Страница 1 из 1
TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
04 сен 2020, 09:46
MadEvil
Реальные матчи:- Код: Выделить всё
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... х:х
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. х:х
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... х:х
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... х:х
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... х:х
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... х:х
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... х:х
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... х:х
TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)- Код: Выделить всё
Долгопрудный (digor) – Динамо Вологда (danillo) ................ x:x
Торпедо (Amonte) – Динамо Брянск (Colo-Colo) ................... x:x
Зенит (Art.ek) – ЦСКА-91 (Mister) .............................. x:x
Локомотив (MadEvil) – Спартак Луховицы (alikbalik) ............. x:x
Арсенал Тула (grionik) – ЦСКА Клин (ld13) ...................... x:x
Лада (serjoT) – Динамо Очаково (Dimetreo) ...................... x:x
Ротор (Veprz) – Локомотив Гольяново (Mihagawa) ................. x:x
ЦСКА (Orion) – Котельнич (WS) .................................. x:x
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
28 сен 2020, 08:49
danillo
Динамо Вологда- Код: Выделить всё
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... 2-0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. 0-1
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... 1-1
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... 1-2
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... 2-0
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... 1-0
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... 1-1
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... 1-1
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
28 сен 2020, 13:35
Amonte
Торпедо- Код: Выделить всё
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... 1-0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. 1-2
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... 1-1
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... 0-1 - домик
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... 1-0
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... 1-1
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... 1-1
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... 1-1
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
30 сен 2020, 10:32
MadEvil
Л О К О М О Т И В- Код: Выделить всё
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... 1:0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. 0:2
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... 1:1
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... 1:2
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... 2:0
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... 2:1
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... 1:1
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... 1:1 [h]
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
30 сен 2020, 15:47
Veprz
РОТОР- Код: Выделить всё
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... 1:0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. 1:2
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... 1:1
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... 2:1 (дом)
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... 2:0
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... 2:1
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... 1:1
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... 1:2
Ну что Мих, днищенское дерби
Поборемся, удачи
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
01 окт 2020, 00:43
Mister
ЦСКА-91- Код: Выделить всё
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... 1:0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. 1:2
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... 1:1
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... 1:1
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... 1:0
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... 2:1
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... 1:1
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... 0:1
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
01 окт 2020, 15:22
serjoT
Лада
- Код: Выделить всё
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... 1:1
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. 1:1(Д)
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... 1:0
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... 1:1
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... 2:1
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... 1:1
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... 1:1
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... 1:1
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
01 окт 2020, 20:33
grionik
Арсенал Тула- Код: Выделить всё
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... 1:1
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. 0:1
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... 1:2
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... 3:2 дом
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... 2:1
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... 2:1
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... 1:2
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... 1:1
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
02 окт 2020, 07:50
Art.ek
ЗЕНИТ- Код: Выделить всё
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... 1:0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. 0:1
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... 1:1
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... 0:1
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... 1:0
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... 1:0
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... 1:1 (Домашний)
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... 1:1
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
02 окт 2020, 14:04
alikbalik
Спартак Луховицы- Код: Выделить всё
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... 1:0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. 0-1
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... 1-0
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... 1-1
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... 2:0
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... 1-0
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... 1-0
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... 1-2[h]
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
02 окт 2020, 19:31
Dimetreo
Динамо Очаково
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ............... 1:0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА .................. 0:1
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ........ 1:1
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ........... 2:1
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ....... 1:1
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» .............. 1:0
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» .............. 1:1
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» ...... 1:1
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
02 окт 2020, 19:58
digor
Долгопрудный (digor)- Код: Выделить всё
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... 1-0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. 0-1
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... 1-1
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... 1-1
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... 2-0 домашний
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... 1-0
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... 1-1
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... 1-2
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
02 окт 2020, 23:58
Orion
ЦСКА- Код: Выделить всё
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ............... 1-0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА .................. 0-1 дом
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ........ 1-1
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ........... 1-2
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ....... 1-0
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» .............. 1-0
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» .............. 2-1
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» ...... 1-2
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
03 окт 2020, 08:53
Colo-Colo
Динамо Брянск
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... 0-0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. 0-2
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... 0-1
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... 1-1
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... 1-0
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... 1-1
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... 1-0
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... 1-2
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
03 окт 2020, 11:10
Mihagawa
- Код: Выделить всё
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... 1:0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. 1:2
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... 2:1
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... 2:2
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... 2:0 дом
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... 2:1
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... 1:1
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... 1:1
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
03 окт 2020, 11:34
WS
Котельнич
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ............... 1-0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА .................. 0-2
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ........ 1-1
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ........... 1-1
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ....... 2-0
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» .............. 1-0
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» .............. 1-0
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» ...... 0-1
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
03 окт 2020, 13:45
ld13
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... 1:0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. 1:2
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... 1:1
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... 1:1
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... 2:0
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... 1:0
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... 1:1
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... 1:1
Re: TOTO-Russia-2020/21. 10 тур. 3-4 октября. (СБ 14:00 мск)
Добавлено:
05 окт 2020, 16:55
MadEvil
Результаты реальных матчей:- Код: Выделить всё
1. 03.10 14:00 «Уфа» – «Ротор» ........... 0:0
2. 03.10 16:30 «Урал» – ЦСКА ............. 0:2
3. 03.10 16:30 «Тамбов» – «Арсенал» ...... 1:1
4. 03.10 19:00 «Спартак» – «Зенит» ....... 1:1
5. 04.10 14:00 «Локомотив» – «Химки» ..... 2:1
6. 04.10 16:30 «Рубин» – «Ахмат» ......... 1:1
7. 04.10 16:30 «Сочи» – «Ростов» ......... 4:2
8. 04.10 20:00 «Динамо» – «Краснодар» .... 2:0
Результаты 10 тура:
- Код: Выделить всё
Долгопрудный (digor) – Динамо Вологда (danillo) ................ 2:1 (3,4) - (3)
Торпедо (Amonte) – Динамо Брянск (Colo-Colo) ................... 2:3 (3,6) - (1,2,3-превент,6)
Зенит (Art.ek) – ЦСКА-91 (Mister) .............................. 1:2 (3) - (3,4)
Локомотив (MadEvil) – Спартак Луховицы (alikbalik) ............. 2:1 (2,3) - (4)
Арсенал Тула (grionik) – ЦСКА Клин (ld13) ...................... 1:1 (5) - (3-превент,4)
Лада (serjoT) – Динамо Очаково (Dimetreo) ...................... 3:1 (4,5,6) - (3)
Ротор (Veprz) – Локомотив Гольяново (Mihagawa) ................. 1:0 (3) - ()
ЦСКА (Orion) – Котельнич (WS) .................................. 1:2 (3) - (2-превент,3,4)
Очки ФПК за 10 тур:
- Код: Выделить всё
---------------------3-----2-----1-----Итого
Colo-Colo .......... 4.....1.....1 .....15
serjoT ............. 3.....1.....0 .....11
WS ................. 3.....0.....2 .....11
Amonte ............. 2.....1.....1 ..... 9
Mister ............. 2.....1.....1 ..... 9
digor .............. 2.....0.....2 ..... 8
ld13 ............... 2.....0.....2 ..... 8
MadEvil ............ 2.....0.....1 ..... 7
Orion .............. 1.....1.....2 ..... 7
Art.ek ............. 1.....1.....1 ..... 6
grionik ............ 1.....1.....1 ..... 6
alikbalik .......... 1.....0.....3 ..... 6
danillo ............ 1.....0.....2 ..... 5
Veprz .............. 1.....0.....2 ..... 5
Dimetreo ........... 1.....0.....1 ..... 4
Mihagawa ........... 0.....1.....2 ..... 4